회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
17 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-08-23 상주 ? 0    02 : 12 : 00   0    0  /  0    02 : 12 : 00 0    X
16 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-16 문경 ? 0    03 : 04 : 00   19.0    0  /  0    03 : 04 : 00 19.0    X
15 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-15 영월 ? 0    00 : 12 : 00   0    0  /  0    00 : 12 : 00 0    X
14 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-09 하동 형제봉 ? 0    00 : 33 : 00   0    0  /  0    00 : 33 : 00 0    X
13 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-08 하동 형제봉 ? 0    03 : 52 : 00   165    0  /  0    03 : 52 : 00 165    X
12 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-06 하동 구제봉 ? 0    00 : 08 : 00   0    0  /  0    00 : 00 : 00 0    X
11 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-06 하동 구제봉 ? 0    00 : 12 : 00   0    0  /  0    00 : 12 : 00 0    X
10 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-02 영월 ? 0    00 : 15 : 00   0    0  /  0    00 : 15 : 00 0    X
9 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-08-02 영월 ? 0    00 : 10 : 00   0    0  /  0    00 : 10 : 00 0    X
8 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-07-26 문경 ? 0    00 : 15 : 00   0    0  /  0    00 : 15 : 00 0    X
                  10 : 53 : 00 184.0   10 : 45 : 00 184.0 0
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]